Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm:: | Cầu chì Micro Pico | Đánh giá hiện tại:: | 200mA~16A |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 125V 250V | Loại:: | Tác dụng nhanh(F) |
Hình dạng:: | Kháng | Dẫn:: | trục |
Đỉnh hàn:: | 260℃. 260oC. 10 Sec. 10 giây. (IEC 60068-20) (IEC 60068-20) | Nhiệt độ hoạt động:: | -55℃ đến +125℃ |
Đóng gói:: | Băng/cuộn | Điểm nổi bật:: | Cầu chì hộp mực thu nhỏ 2x7mm, Cầu chì hộp mực thu nhỏ UL248-14, Cầu chì hộp mực siêu nhỏ 2 mm |
Làm nổi bật: | Chất bảo hiểm kháng cự nhỏ 0.5A,Chất bảo hiểm kháng nhỏ trục |
Xương trục 2x7mm Kháng thể loại Nhanh Nhanh Blow Micro Cartridge tác dụng nhanh Pico Fuse
Series:2mm Fuses
Từ khóa:No.211/2*7mm nhanh tác dụng pin pico
Tính năng thời gian hiện tại:Động thái nhanh ((F)
Khả năng phá vỡ: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Tiêu chuẩn:UL248-14
Chứng nhận: cURus, TUV
Vật liệu: ống gốm vỏ, kim loại nắp nét kim loại, nắp chì nét kim loại, sợi đồng nét thiếc
Nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +150°C
Các thông số hàn: 260°C.≤10 giây (Kết nối sóng), 350°C.≤2 giây (Kết nối tay)
Điểm cao nhất của hàn: 260 °C 10 giây, 280 °C 5 giây.
Điều kiện lưu trữ: +10°C đến +60°C
Độ ẩm tương đối:≤75% trung bình hàng năm Không có sương, tối đa 30 ngày ở mức 95%
Ứng dụng của Micro Pico Fuse tác dụng nhanh
Chủ yếu được sử dụng trong đèn khẩn cấp, bảo vệ pin, năng lượng điều khiển LED, bộ điều hợp, màn hình LCD, thiết bị y tế năng lượng thấp
Thời gian so với đặc điểm hiện tại: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng điện | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA ~ 16A | > 4h < 60s |
Đặc điểm điện ở nhiệt độ 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã Amp | Lưu lượng điện | Điện áp định số | Kháng lạnh điển hình (mΩ) | Nominal Melting I2t ((A2sec) | Khả năng phá vỡ | Việc phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | cURus | TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200mA | 125V AC 250V AC |
990 | 0.077 | 50A @ 250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32V AC 16V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Lưu ý: (1) Điện hoạt động liên tục được cho phép là 100% ở nhiệt độ môi trường 23 °C (73,4 °F)
(2) Chứng chỉ cURus và cULus cho 100mA ~ 10A chỉ với 125V và 250V AC, cho 12A ~ 16A chỉ với 16V và 32V AC;
chứng nhận chỉ với 250V AC.
(3) Các giá trị hiện tại được sử dụng để tính toán I2T nên nằm trong phạm vi tiêu chuẩn 8ms ~ 10ms.
Người liên hệ: Ms. Huang
Tel: 13423305709