Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm:: | 5KV High Voltage Microwave Oven Fuse | Đánh giá hiện tại:: | 400mA-1A |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 5kV | Vật liệu cơ thể:: | thủy tinh |
Chỉ huy:: | W/O, W/H | Loại:: | phản ứng nhanh |
Kích thước:: | 6.5x40mm | Chất liệu kim loại:: | đồng thau mạ niken |
Ứng dụng:: | Lò vi sóng | Chức năng:: | Bảo vệ mạch |
Điểm nổi bật:: | Microwave Miniature Cartridge Fuse, Microwave Oven High Voltage Fuse, 5KV High Voltage Fuse Microwav | ||
Làm nổi bật: | Bộ an toàn hộp mực nhỏ cao áp,750MA Miniature Cartridge Fuse |
lò vi sóng hoạt động nhanh loại 5KV High Voltage Fuse với chì
720 Máy bảo hiểm điện áp cao hoạt động nhanh
Series: 6x40mm ống kính an toàn
Từ khóa sản phẩm: NO.720/High Voltage 5KV Fuse
Máy bảo hiểm điện áp cao dòng 720, chủ yếu được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá điện của lò vi sóng.
Đặc điểm chính: Chất bảo hiểm điện áp cao;Động tác nhanh ((F)
Tiêu chuẩn: IEC-60127-2/IV
Vật liệu:
Cơ thể bộ an toàn: ống thủy tinh
Vỏ cuối: đồng mạ đúc nickel
Lưỡi liềm: đồng tráng tráng
Nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +125°C
Điều kiện lưu trữ:
+10°C đến +60°C
Độ ẩm tương đối: ≤ 75% trung bình hàng năm
Không có sương, tối đa 30 ngày ở mức 95%
Kháng rung:
24 chu kỳ mỗi chu kỳ 15 phút (60068-6)
10-60Hz ở độ phình 0,75mm
60-2000Hz với gia tốc 10g
Các thông số hàn:
260°C.≤5 giây (Đoán sóng)
350°C.≤3 giây (Tự hàn)
Điểm đỉnh hàn: 260 °C. 10 giây (IEC 60068-20)
Thời gian so với đặc điểm hiện tại: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Lượng điện | 115% | 150% | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA~1A | >4h | < 300s | < 20s 20ms ~ 1500ms 8ms ~ 400ms | ≤ 80ms |
Đặc điểm điện | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amp Mã |
Đánh giá Hiện tại |
Điện áp Đánh giá |
Điện áp Giảm mV tối đa |
Đặt tên Nấu chảy I2t ((A2sec) |
Việc phê duyệt TUV |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Lưu ý: Điện hoạt động liên tục được cho phép là ≤ 100% ở nhiệt độ môi trường 23 °C (73,4 °F)
722 Máy bảo hiểm điện áp cao hoạt động nhanh
Series: 6x40mm ống kính an toàn
Từ khóa sản phẩm: NO.722/High Voltage 5KV Fuse
Các bộ bảo hiểm điện áp cao hoạt động nhanh dòng 722 chủ yếu được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá điện trong lò vi sóng.
Tính năng thời gian-đối với dòng điện: đập nhanh (F)
Tiêu chuẩn: IEC 60127-2/IV
Chứng nhận đã qua: TUV
Vật liệu: ống thủy tinh vỏ, đồng bọc bằng kim loại cap-nickel, cap-nickel bọc bằng chì cap-nickel, dây đồng đóng hộp
Nhiệt độ làm việc: -55 °C ~ + 125 °C
Khả năng hàn: 260 °C≤5 giây (làn sóng hàn); 350 °C≤3 giây (làn tay hàn)
Khả năng chịu nhiệt độ hàn: 260°C, 10 giây; 280°C, 5 giây;
Điều kiện lưu trữ: +10 °C ~ +60 °C; độ ẩm tương đối trung bình hàng năm ít hơn hoặc bằng 75% và độ ẩm tương đối có thể đạt 95% và tối đa không thể vượt quá 30 ngày
Thời gian so với đặc điểm hiện tại: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lượng điện | 115% | 150% | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA ~ 1A | >4h | < 300s | <20s | 20ms~1500ms | 8ms~400ms | ≤ 80ms |
Mã AMP | Đánh giá hiện tại | Đánh giá điện áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Ứng dụng của lò vi sóng hoạt động nhanh loại 5KV High Voltage Fuse
Chủ yếu được sử dụng để bảo vệ quá tải và mạch ngắn của lò vi sóng và các đường truyền điện cao cấp khác, biến áp điện áp, biến áp điện áp và các thiết bị điện khác.
Có hai loại pin pin tùy chọn.
Người liên hệ: Ms. Huang
Tel: 13423305709