Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm:: | 382 Cầu chì cực nhỏ tác dụng nhanh | Đánh giá hiện tại:: | 100mA-6.3A |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 125V/250V | Đặc điểm điện:: | Hành động nhanh chóng |
Sức kéo chì:: | 10N | Chống nhiệt hàn:: | 260°C, 10s |
Màu sắc:: | đen hoặc nâu | Loại:: | cầu chì siêu nhỏ |
Ứng dụng:: | Các thiết bị điện tử | Dây dẫn:: | Đồng, bọc thép |
Điểm nổi bật:: | Micro Fuse Tube 382 Cylindrical Plug-In Fuse T1A-T10A 250V125V Vỏ nhựa | ||
Làm nổi bật: | Cụm chuông trong fiuse,250V Plug In Fuse |
Bảng điện Thường sử dụng loại tròn dẫn quang nhỏ Blow nhanh Subminiature Micro Fuse
Từ: 100mA ~ 6.3A 125V / 250V
Tiêu chuẩn thử nghiệm UL 248.14 CSA C22.2 No.248.14
Đặc điểm điện (hành động nhanh)
Đánh giá | 1.0 In | 2.0 In |
Hiện tại 100mA ~ 6.3A |
Chưa lâu. | Max. |
4h | 60 giây. |
Lưu lượng điện (A) | Điện áp định số ((V) | Khả năng phá vỡ |
100mA | ||
125mA | ||
160mA | ||
200mA | ||
250mA | ||
300mA | ||
315mA | ||
350mA | ||
400mA | ||
500mA | ||
600mA | 125/250 | @125 VI250V |
630mA | 50A | |
800mA | 50~60HzcoSφ=1.0 | |
1A | ||
1.25A | ||
1.5A | ||
1.6A | ||
2A | ||
2.5A | ||
3A | ||
3.15A | ||
3.5A | ||
4A | ||
5A | ||
6A | ||
6.3A |
Xét nghiệm cơ khí
Sức kéo chì: 10N ((EN60068-2-21)
Khả năng hàn: 260 °C ≤ 3 giây (Làn sóng)
350°C≤ 1 giây. (bàn tay)
Chống nhiệt hàn: 260°C, 10s (EN60068-2-20)
Không, không. | Tên phần | Vật liệu |
1 | Tối đa | Đen hoặc nâu Thermoplastic Polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 |
2 | Cơ sở | Đen hoặc nâu Thermoplastic Polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 |
3 | Các yếu tố an toàn | Đồng hợp kim |
4 | Sợi chì | Đồng, bọc thép |
Blow nhanh | |
Đánh giá | Thời gian thổi |
210% | 30 phút tối đa |
275% | 10 ms~3 s |
1000% | 20 ms tối đa |
Ứng dụng
Sản phẩm này phù hợp với các loại thiết bị điện tử khác nhau 电路 bảo vệ hiện tại.Các bộ điều khiển công nghiệp, vv
Người liên hệ: Ms. Huang
Tel: 13423305709